silvesterlangen.de

Seite
Menü

iotop

Startet man iotop, so erhält man eine Ausgabe, die an top erinnert. Im Gegensatz zu top überwacht iotop  - der Name gibt es schon her - die IO-Auslastung. Sinnvolle Optionen sind

  • -o zeigt Prozesse an, die gerade aktiv sind
  • -b (batch) Stapelverarbeitungsmodus
  • -n ## Anzahl der Wiederholungen
  • -d ## (delay) Verzögerung zwischen den Wiederholungen
  • -u <user> Legt fest für welchen User die Prozesse angezeigt werden



Total DISK READ :       0.00 B/s | Total DISK WRITE :       2.79 K/s
Actual DISK READ:       0.00 B/s | Actual DISK WRITE:       4.38 K/s
  TID  PRIO  USER     DISK READ  DISK WRITE  SWAPIN  IO>    COMMAND                                      
  360 be/3 root        0.00 B/s    2.79 K/s  0.00 %  0.06 % [jbd2/sda2-8]
 2048 be/4 silveste    0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % silvester --pid=1934
    1 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % init splash
    2 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [kthreadd]
    4 be/0 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [kworker/0:0H]
    6 be/0 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [mm_percpu_wq]
    7 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [ksoftirqd/0]
    8 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [rcu_sched]
    9 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [rcu_bh]
   10 rt/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [migration/0]
   11 rt/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [watchdog/0]
   12 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [cpuhp/0]
   13 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [cpuhp/1]
   14 rt/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [watchdog/1]
   15 rt/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [migration/1]
   16 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [ksoftirqd/1]

 

Beispiele:

Ich möchte, dass iotop alle 10 Sekunden updatet: iotop -d 10

Ich möchte nur von einem bestimmten User die Prozesse: iotop -u silvester

 

 

 

« vorige Seite Seitenanfang nächste Seite »
Seite
Menü
Earned Certificates:
LPIC-1 LPIC-1 LPIC-1
Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login